28-30 июня трофи-марафон "Honduras Trophy"

Описание: здесь обсуждаются спортивные мероприятия
Модератор: 135

Алёша M
Алёша M
Откуда: Россия, Краснодар
Сайт

#351 Алёша » 02.07.2013, 23:02

С погодой всем было не просто, но всё же повезло. Ливни которые прошли стороной не оставили бы шансов никому. Возможно финиш мог случиться как на ФО 2007 "Гонка отмороженых "- просто провести черту по земле.

135 M
Автор темы
Аватара
135 M
Автор темы

#352 135 » 03.07.2013, 02:43


135 M
Автор темы
Аватара
135 M
Автор темы

#353 135 » 03.07.2013, 03:04

Немного статистики -)
Категория ТР1. Статистика по кругам

Код: Выделить всё

108   KP-1   16:43:11   KP-11   20:23:35      3:40:24
108   KP-1   12:20:59   KP-11   16:36:17      4:15:18
107   KP-1   20:13:47   KP-11   0:43:04      4:29:17
107   KP-1   12:32:59   KP-11   17:36:43      5:03:44
108   KP-1   20:39:36   KP-11   1:58:05      5:18:29
116   KP-1   13:08:59   KP-11   19:04:32      5:55:33
111   KP-1   12:47:59   KP-11   18:55:29      6:07:30
114   KP-1   12:39:17   KP-11   18:50:41      6:11:24
119   KP-1   13:00:00   KP-11   19:16:56      6:16:56
119   KP-1   19:38:35   KP-11   1:56:54      6:18:19
114   KP-1   18:51:02   KP-11   1:10:24      6:19:22
121   KP-1   12:29:59   KP-11   19:07:04      6:37:05
117   KP-1   13:20:59   KP-11   20:37:04      7:16:05
111   KP-1   20:37:59   KP-11   3:56:57      7:18:58
105   KP-1   12:54:00   KP-11   20:41:37      7:47:37
101   KP-1   12:17:59   KP-11   20:33:27      8:15:28
112   KP-1   12:56:59   KP-11   21:29:44      8:32:45
113   KP-1   13:05:59   KP-11   22:08:15      9:02:16
115   KP-1   12:35:59   KP-11   21:40:07      9:04:08
102   KP-1   12:23:59   KP-11   22:44:00      10:20:01
109   KP-1   12:50:59   KP-11   2:33:11      13:42:12
100   KP-1   12:41:59   KP-11   2:49:55      14:07:56
107   KP-1   5:44:29   KP-11   9:40:44      3:56:15
105   KP-1   2:06:59   KP-11   8:56:43      6:49:44


Категория ТР2. Статистика по кругам.

Код: Выделить всё

209   KP-1   17:20:58   KP-11   22:08:54   4:47:56
222   KP-1   17:13:48   KP-11   22:10:53   4:57:05
209   KP-1   2:06:31   KP-11   7:06:41   5:00:10
209   KP-1   11:54:00   KP-11   17:12:27   5:18:27
222   KP-1   11:44:59   KP-11   17:12:24   5:27:25
242   KP-1   11:35:59   KP-11   17:30:00   5:54:01
212   KP-1   12:12:00   KP-11   18:06:06   5:54:06
242   KP-1   4:50:11   KP-11   10:51:04   6:00:53
222   KP-1   2:09:22   KP-11   8:15:21   6:05:59
240   KP-1   11:56:59   KP-11   18:24:25   6:27:26
202   KP-1   11:47:59   KP-11   18:21:02   6:33:03
210   KP-1   11:50:59   KP-11   18:38:39   6:47:40
240   KP-1   19:05:58   KP-11   1:55:16   6:49:18
216   KP-1   12:05:59   KP-11   19:16:40   7:10:41
242   KP-1   17:30:00   KP-11   0:50:17   7:20:17
217   KP-1   20:03:20   KP-11   3:43:35   7:40:15
217   KP-1   11:26:59   KP-11   19:21:25   7:54:26
212   KP-1   19:19:19   KP-11   3:47:22   8:28:03
211   KP-1   11:33:00   KP-11   20:07:23   8:34:23
210   KP-1   18:57:06   KP-11   5:59:45   11:02:39
208   KP-1   11:42:00   KP-11   22:57:52   11:15:52
232   KP-1   11:23:59   KP-11   2:54:23   15:30:24


Категория ТР3. Статистика по кругам.

Код: Выделить всё

302   KP-1   3:47:58   KP-11   8:01:21   4:13:23
302   KP-1   18:25:46   KP-11   23:47:49   5:22:03
333   KP-1   11:08:59   KP-11   17:29:43   6:20:44
333   KP-1   17:29:51   KP-11   23:54:49   6:24:58
302   KP-1   11:02:58   KP-11   17:44:52   6:41:54
347   KP-1   3:08:51   KP-11   11:20:20   8:11:29
301   KP-1   11:00:00   KP-11   20:01:20   9:01:20
304   KP-1   20:48:08   KP-11   5:59:29   9:11:21
304   KP-1   11:05:59   KP-11   20:19:15   9:13:16
347   KP-1   11:14:59   KP-11   21:21:24   10:06:25
313   KP-1   11:11:59   KP-11   21:25:27   10:13:28
303   KP-1   11:17:59   KP-11   22:44:52   11:26:53


Время до КП-2 "Светлое". Все категории.

Код: Выделить всё

302   KP-1   3:47:58   KP-2   4:28:09   0:40:11
302   KP-1   18:25:46   KP-2   19:10:33   0:44:47
33   KP-1   11:25:00   KP-2   12:15:28   0:50:28
209   KP-1   17:20:58   KP-2   18:18:03   0:57:05
209   KP-1   2:06:31   KP-2   3:04:53   0:58:22
242   KP-1   4:50:11   KP-2   5:50:10   0:59:59
222   KP-1   2:09:22   KP-2   3:12:09   1:02:47
222   KP-1   17:13:48   KP-2   18:16:45   1:02:57
107   KP-1   5:44:29   KP-2   6:47:51   1:03:22
107   KP-1   20:13:47   KP-2   21:20:10   1:06:23
108   KP-1   16:43:11   KP-2   17:50:15   1:07:04
333   KP-1   17:29:51   KP-2   18:40:45   1:10:54
209   KP-1   11:54:00   KP-2   13:05:24   1:11:24
302   KP-1   11:02:58   KP-2   12:15:58   1:13:00
111   KP-1   12:47:59   KP-2   14:02:55   1:14:56
333   KP-1   11:08:59   KP-2   12:24:25   1:15:26
222   KP-1   11:44:59   KP-2   13:00:29   1:15:30
217   KP-1   20:03:20   KP-2   21:19:33   1:16:13
303   KP-1   11:17:59   KP-2   12:35:16   1:17:17
301   KP-1   11:00:00   KP-2   12:18:14   1:18:14
216   KP-1   12:05:59   KP-2   13:27:01   1:21:02
211   KP-1   11:33:00   KP-2   12:54:22   1:21:22
212   KP-1   12:12:00   KP-2   13:33:22   1:21:22
313   KP-1   11:11:59   KP-2   12:34:35   1:22:36
240   KP-1   19:05:58   KP-2   20:29:40   1:23:42
202   KP-1   11:47:59   KP-2   13:11:54   1:23:55
210   KP-1   11:50:59   KP-2   13:15:14   1:24:15
304   KP-1   20:48:08   KP-2   22:13:41   1:25:33
114   KP-1   18:51:02   KP-2   20:16:42   1:25:40
119   KP-1   19:38:35   KP-2   21:05:42   1:27:07
304   KP-1   11:05:59   KP-2   12:33:38   1:27:39
242   KP-1   11:35:59   KP-2   13:03:48   1:27:49
116   KP-1   13:08:59   KP-2   14:38:35   1:29:36
240   KP-1   11:56:59   KP-2   13:28:45   1:31:46
108   KP-1   12:20:59   KP-2   13:55:07   1:34:08
232   KP-1   11:23:59   KP-2   13:00:40   1:36:41
108   KP-1   20:39:36   KP-2   22:18:28   1:38:52
111   KP-1   20:37:59   KP-2   22:17:09   1:39:10
121   KP-1   12:29:59   KP-2   14:10:42   1:40:43
102   KP-1   12:23:59   KP-2   14:06:49   1:42:50
347   KP-1   11:14:59   KP-2   12:58:48   1:43:49
114   KP-1   12:39:17   KP-2   14:25:46   1:46:29
107   KP-1   12:32:59   KP-2   14:21:09   1:48:10
347   KP-1   3:08:51   KP-2   5:00:01   1:51:10
119   KP-1   13:00:00   KP-2   15:10:30   2:10:30
115   KP-1   12:35:59   KP-2   14:46:50   2:10:51
112   KP-1   12:56:59   KP-2   15:07:55   2:10:56
210   KP-1   18:57:06   KP-2   21:12:40   2:15:34
105   KP-1   2:06:59   KP-2   4:28:02   2:21:03
105   KP-1   12:54:00   KP-2   15:22:54   2:28:54
208   KP-1   11:42:00   KP-2   14:17:07   2:35:07
101   KP-1   12:17:59   KP-2   14:55:41   2:37:42
117   KP-1   13:20:59   KP-2   16:01:58   2:40:59
217   KP-1   11:26:59   KP-2   14:22:36   2:55:37
242   KP-1   17:30:00   KP-2   20:31:41   3:01:41
212   KP-1   19:19:19   KP-2   22:42:22   3:23:03
100   KP-1   12:41:59   KP-2   16:41:22   3:59:23
113   KP-1   13:05:59   KP-2   17:15:01   4:09:02
109   KP-1   12:50:59   KP-2   18:59:13   6:08:14


КП-2 "Светлое" КП-4 "Погрузочная". Категории ТР1, ТР2

Код: Выделить всё

209   KP-2   18:18:03   KP-4   18:39:28   0:21:25
116   KP-2   14:38:35   KP-4   15:00:20   0:21:45
107   KP-2   14:21:09   KP-4   14:43:04   0:21:55
209   KP-2   13:05:24   KP-4   13:28:09   0:22:45
212   KP-2   13:33:22   KP-4   13:56:45   0:23:23
208   KP-2   14:17:07   KP-4   14:40:33   0:23:26
222   KP-2   18:16:45   KP-4   18:40:25   0:23:40
211   KP-2   12:54:22   KP-4   13:18:19   0:23:57
242   KP-2   13:03:48   KP-4   13:27:49   0:24:01
108   KP-2   17:50:15   KP-4   18:14:21   0:24:06
209   KP-2   3:04:53   KP-4   3:29:08   0:24:15
108   KP-2   13:55:07   KP-4   14:19:37   0:24:30
33   KP-2   12:15:28   KP-4   12:40:19   0:24:51
107   KP-2   6:47:51   KP-4   7:13:09   0:25:18
240   KP-2   13:28:45   KP-4   13:54:10   0:25:25
232   KP-2   13:00:40   KP-4   13:26:07   0:25:27
217   KP-2   14:22:36   KP-4   14:48:20   0:25:44
107   KP-2   21:20:10   KP-4   21:46:26   0:26:16
210   KP-2   13:15:14   KP-4   13:41:37   0:26:23
242   KP-2   20:31:41   KP-4   20:58:20   0:26:39
222   KP-2   13:00:29   KP-4   13:27:09   0:26:40
240   KP-2   20:29:40   KP-4   20:56:40   0:27:00
242   KP-2   5:50:10   KP-4   6:17:13   0:27:03
216   KP-2   13:27:01   KP-4   13:54:32   0:27:31
202   KP-2   13:11:54   KP-4   13:39:29   0:27:35
222   KP-2   3:12:09   KP-4   3:40:12   0:28:03
114   KP-2   20:16:42   KP-4   20:45:13   0:28:31
114   KP-2   14:25:46   KP-4   14:54:38   0:28:52
100   KP-2   16:41:22   KP-4   17:10:37   0:29:15
111   KP-2   14:02:55   KP-4   14:32:45   0:29:50
217   KP-2   21:19:33   KP-4   21:50:18   0:30:45
212   KP-2   22:42:22   KP-4   23:13:21   0:30:59
102   KP-2   14:06:49   KP-4   14:39:38   0:32:49
113   KP-2   17:15:01   KP-4   17:48:46   0:33:45
109   KP-2   18:59:13   KP-4   19:33:07   0:33:54
119   KP-2   15:10:30   KP-4   15:44:55   0:34:25
111   KP-2   22:17:09   KP-4   22:52:05   0:34:56
119   KP-2   21:05:42   KP-4   21:41:30   0:35:48
210   KP-2   21:12:40   KP-4   21:48:46   0:36:06
105   KP-2   4:28:02   KP-4   5:04:12   0:36:10
121   KP-2   14:10:42   KP-4   14:47:16   0:36:34
105   KP-2   15:22:54   KP-4   16:00:29   0:37:35
108   KP-2   22:18:28   KP-4   22:56:49   0:38:21
117   KP-2   16:01:58   KP-4   16:40:51   0:38:53
115   KP-2   14:46:50   KP-4   15:27:03   0:40:13
101   KP-2   14:55:41   KP-4   15:43:08   0:47:27
301   KP-2   12:18:14   KP-3   13:27:23   1:09:09
112   KP-2   15:07:55   KP-4   16:20:14   1:12:19


КП-10 "Митридат" - КП-11 "Финиш". Все категории.

Код: Выделить всё

302   KP-10   7:29:30   KP-11   8:01:21   0:31:51
302   KP-10   17:07:44   KP-11   17:44:52   0:37:08
301   KP-10   19:23:40   KP-11   20:01:20   0:37:40
333   KP-10   16:47:07   KP-11   17:29:43   0:42:36
333   KP-10   23:11:39   KP-11   23:54:49   0:43:10
302   KP-10   23:04:03   KP-11   23:47:49   0:43:46
217   KP-10   18:37:23   KP-11   19:21:25   0:44:02
347   KP-10   10:36:03   KP-11   11:20:20   0:44:17
209   KP-10   6:22:21   KP-11   7:06:41   0:44:20
209   KP-10   16:27:18   KP-11   17:12:27   0:45:09
222   KP-10   16:27:01   KP-11   17:12:24   0:45:23
108   KP-10   19:37:19   KP-11   20:23:35   0:46:16
242   KP-10   16:43:11   KP-11   17:30:00   0:46:49
209   KP-10   21:22:01   KP-11   22:08:54   0:46:53
216   KP-10   18:28:59   KP-11   19:16:40   0:47:41
108   KP-10   15:48:33   KP-11   16:36:17   0:47:44
240   KP-10   17:36:26   KP-11   18:24:25   0:47:59
222   KP-10   21:22:19   KP-11   22:10:53   0:48:34
242   KP-10   10:01:45   KP-11   10:51:04   0:49:19
107   KP-10   16:47:19   KP-11   17:36:43   0:49:24
119   KP-10   18:27:15   KP-11   19:16:56   0:49:41
212   KP-10   17:15:41   KP-11   18:06:06   0:50:25
242   KP-10   23:59:02   KP-11   0:50:17   0:51:15
111   KP-10   18:04:00   KP-11   18:55:29   0:51:29
347   KP-10   20:28:19   KP-11   21:21:24   0:53:05
222   KP-10   7:19:26   KP-11   8:15:21   0:55:55
202   KP-10   17:24:21   KP-11   18:21:02   0:56:41
107   KP-10   23:45:38   KP-11   0:43:04   0:57:26
208   KP-10   22:00:08   KP-11   22:57:52   0:57:44
117   KP-10   19:38:38   KP-11   20:37:04   0:58:26
304   KP-10   19:20:07   KP-11   20:19:15   0:59:08
105   KP-10   19:41:49   KP-11   20:41:37   0:59:48
114   KP-10   17:50:05   KP-11   18:50:41   1:00:36
210   KP-10   17:37:35   KP-11   18:38:39   1:01:04
101   KP-10   19:32:05   KP-11   20:33:27   1:01:22
121   KP-10   18:01:02   KP-11   19:07:04   1:06:02
116   KP-10   17:54:19   KP-11   19:04:32   1:10:13
303   KP-10   21:31:30   KP-11   22:44:52   1:13:22
112   KP-10   20:07:21   KP-11   21:29:44   1:22:23
102   KP-10   21:07:57   KP-11   22:44:00   1:36:03
33   KP-10   15:00:19   KP-11   16:37:22   1:37:03
113   KP-10   20:27:21   KP-11   22:08:15   1:40:54
114   KP-10   23:28:21   KP-11   1:10:24   1:42:03
313   KP-10   19:39:56   KP-11   21:25:27   1:45:31
115   KP-10   19:44:44   KP-11   21:40:07   1:55:23
119   KP-10   23:49:57   KP-11   1:56:54   2:06:57
211   KP-10   17:28:30   KP-11   20:07:23   2:38:53
212   KP-10   2:58:19   KP-11   3:47:22   0:49:03
107   KP-10   8:49:56   KP-11   9:40:44   0:50:48
217   KP-10   2:50:43   KP-11   3:43:35   0:52:52
111   KP-10   3:03:43   KP-11   3:56:57   0:53:14
240   KP-10   1:00:50   KP-11   1:55:16   0:54:26
108   KP-10   1:03:33   KP-11   1:58:05   0:54:32
304   KP-10   4:54:04   KP-11   5:59:29   1:05:25
210   KP-10   4:50:50   KP-11   5:59:45   1:08:55
109   KP-10   1:19:31   KP-11   2:33:11   1:13:40
105   KP-10   7:41:38   KP-11   8:56:43   1:15:05
100   KP-10   1:28:41   KP-11   2:49:55   1:21:14
232   KP-10   0:04:02   KP-11   2:54:23   2:50:21

Ultras M
Ultras M
Откуда: Россия, Краснодар

#354 Ultras » 03.07.2013, 09:36

Ссылка на Результаты трофи-марафона "Honduras Trophy" 2013 категория ТР0 не работает

135 M
Автор темы
Аватара
135 M
Автор темы

#355 135 » 03.07.2013, 10:44

Ultras писал(а):Ссылка на Результаты трофи-марафона "Honduras Trophy" 2013 категория ТР0 не работает
Починил, спасибо.

Гадость
Гадость
Откуда: Краснодар
Сайт

#356 Гадость » 03.07.2013, 11:43

135Андррей, большое спасибо за оказанное доверие.
Были очень рады приглашению :)
Всегда рады помочь.
Отдельное спасибо всем спортсменам категории ТР-3 от 9-го КП. Ребята просто молодцы!
Отдельный респект и поздравления 333 и 302 экипажу. :friends:
Впечатлила ваша: "Борьба не на жизнь, а на смерть! Тортик отменяется!"(с) :D :D :D
Масса позитивных впечатлений и эмоций.
И ещё большое спасибо Ивану и Алексею с 7-го КП за доставку на нашу "фазенду" и заряд бодрости :D
Ждём новых приглашения на ваши мероприятия :good: :good: :good:

135 M
Автор темы
Аватара
135 M
Автор темы

#357 135 » 03.07.2013, 15:35

Спасибо за работу -).

xoka M
xoka M

#358 xoka » 03.07.2013, 22:03

Вот это была гонка!
Без компромиссов, дорога, экипаж и машина.
Все. Никаких тебе фотофиксаций, рука-нога и пр. и пр.
Жаль дождик пошел на пару дней позже, но это не к нам, небесная канцелярия неподкупна.
Ну а Ваш покорный слуга, нестандартно мысля, впрочем как обычно, пытался завалить с разбегу дерево диаметром 40-45 см., затем косил бензопилой поваленные деревья, аки косой, ища себе проход по вожделенной срезке, и в итоге, потеряв 2 с лишним часа, остался в том месте, на котором мы обычно сидим.
Но это наука.
Дураки, как обычно на своих, а умные-на чужих.
Хотя достаточно было посмотреть в глаза очень нами уважаемых людей перед стартом, чтобы понять:
"Олег, тебе не надо туда, тебе -прямо!

yava212
yava212

#359 yava212 » 04.07.2013, 07:13

Андрюх, а чего нас нету в таблице зачёт ОЧКК??? На гандурасе 109 номер.

Леонид
Леонид

#360 Леонид » 04.07.2013, 11:08

xoka писал(а):Вот это была гонка!
Без компромиссов, дорога, экипаж и машина.
Все. Никаких тебе фотофиксаций, рука-нога и пр. и пр.
Жаль дождик пошел на пару дней позже, но это не к нам, небесная канцелярия неподкупна.
Ну а Ваш покорный слуга, нестандартно мысля, впрочем как обычно, пытался завалить с разбегу дерево диаметром 40-45 см., затем косил бензопилой поваленные деревья, аки косой, ища себе проход по вожделенной срезке, и в итоге, потеряв 2 с лишним часа, остался в том месте, на котором мы обычно сидим.
Но это наука.
Дураки, как обычно на своих, а умные-на чужих.
Хотя достаточно было посмотреть в глаза очень нами уважаемых людей перед стартом, чтобы понять:
"Олег, тебе не надо туда, тебе -прямо!
Олег они предупреждали и убеждали и меня :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!:

Руслан81
Руслан81

#361 Руслан81 » 04.07.2013, 11:10

У кого нибудь есть фото, видео? Дайте по смотреть!

Леонид
Леонид

#362 Леонид » 04.07.2013, 11:39

Руслан81 писал(а):У кого нибудь есть фото, видео? Дайте по смотреть!
Они все жадничают :lol: :ROFL: :lol:

VinniPux M
Аватара
VinniPux M
Откуда: Краснодар

#363 VinniPux » 04.07.2013, 12:07

Руслан81 писал(а):У кого нибудь есть фото, видео? Дайте по смотреть!

Никто не отоспался ??? Фото - Видео в студию.... плиз !

135 M
Автор темы
Аватара
135 M
Автор темы

#364 135 » 04.07.2013, 13:08

yava212 писал(а):Андрюх, а чего нас нету в таблице зачёт ОЧКК??? На гандурасе 109 номер.
В списке участников была пропущена отметка что вы в ОЧКК. Почему не подошёл как вывесили результаты?
Поправил и в промежуточной ОЧКК тоже.

Женя
Аватара
Женя
Сайт

#365 Женя » 04.07.2013, 18:00

Несколько картинок со старта: http://www.proavtosport.ru
Изображение

VinniPux M
Аватара
VinniPux M
Откуда: Краснодар

#366 VinniPux » 04.07.2013, 18:37

а куда краски дели ? маловато будет !

Женя
Аватара
Женя
Сайт

#367 Женя » 04.07.2013, 20:22

VinniPux писал(а):а куда краски дели ? маловато будет !
Вытекли все от тряски :)

Женя
Аватара
Женя
Сайт

#368 Женя » 04.07.2013, 20:29

Общее фото можно скачать там http://files.mail.ru/33AC2B2CAFF144D1A42B7737A32B83E8

135 M
Автор темы
Аватара
135 M
Автор темы

#369 135 » 04.07.2013, 20:32

Жень, спасибо за фотографии, добавил в заметку.

PSV
PSV

#370 PSV » 04.07.2013, 20:58

http://foto-proavtosport.ru/gonduras_2013/IMG_2479_detail.htm
Мой младший, приехал провожать.
Женя спасибо. :beer:

135 M
Автор темы
Аватара
135 M
Автор темы

#371 135 » 04.07.2013, 21:17

Женя писал(а):[b]
Изображение
парни из сериала "Семья Сопрано" -))

Безумный_Лёх
Безумный_Лёх
Сайт

#372 Безумный_Лёх » 05.07.2013, 08:24

Приветствую уважаемых форумчан.
Ролик будет залит на ютуб через 70 минут. В понедельник выключили свет, со вторника на работе, так что монтировать пришлось ночами. Даже рюкзак до сих пор не разобрал.

Воркутинский M
Аватара
Воркутинский M

#373 Воркутинский » 05.07.2013, 09:53

А название ролика есть???

Безумный_Лёх
Безумный_Лёх
Сайт

#374 Безумный_Лёх » 05.07.2013, 10:02



Исправил ссылку на ролик, теперь без ошибок с именами.

Воркутинский M
Аватара
Воркутинский M

#375 Воркутинский » 05.07.2013, 10:24

Ралли «Натухаевская 2013» состоится 5-7 июля 2013 года в ст. Натухаевской, под Новороссийском

Воркутинский M
Аватара
Воркутинский M

#376 Воркутинский » 05.07.2013, 10:39

Комент к ролику; Сон про не сон :roll: ....

Серёга Сармат M
Аватара
Серёга Сармат M
Откуда: Россия, Усть-Лабинск

#377 Серёга Сармат » 05.07.2013, 11:52

Безумный_Лёх, на 5-ой минуте организатор Андрей, а не Владимир.

Безумный_Лёх
Безумный_Лёх
Сайт

#378 Безумный_Лёх » 05.07.2013, 12:38

Да, спасибо. Я еще сомневался...
Ролик еще в нескольких местах требует допиливания.

Серега
Аватара
Серега

#379 Серега » 05.07.2013, 13:43

Посмотрел. Все замечательно кроме комментариев бегущей строкой, очень много ошибок. Срочно нужно все исправить, звони.

dart
dart

#380 dart » 05.07.2013, 14:08

Воркутинский писал(а):А название ролика есть???
"Скажите, а ради чего всё это"

Безумный_Лёх
Безумный_Лёх
Сайт

#381 Безумный_Лёх » 05.07.2013, 16:09

Серега, что за ошибки? Вот этот текст:

Код: Выделить всё

Это трофи-рейд "Гондурас Трофи", прошедший в районе поселка "Дербентская" в Краснодарском Крае 28-30 июня 2013 года. Соревнование заключается в гонке по кольцу длиной 50-80 километров в течение суток. Трасса представляет собой сетку грунтовых дорог, которыми пользуются в основном большие военные грузовики и лесовозы.

Давай сразу здесь все исправим.

135 M
Автор темы
Аватара
135 M
Автор темы

#382 135 » 05.07.2013, 16:59

отписал в ЛС.
Также почитай внимательно заметки на http://honduras-trophy.ru/ и итоговую заметку.

Безумный_Лёх
Безумный_Лёх
Сайт

#383 Безумный_Лёх » 05.07.2013, 17:11

135, прочитал ЛС. Очень много текста. Если ты настаиваешь на таком варианте, попробую наговорить его голосом. Тогда, может, уложусь в минуту. Но диктор из мена как танцор.
ЗЫ В личку пока не могу писать (наверное, молод еще).

135 M
Автор темы
Аватара
135 M
Автор темы

#384 135 » 05.07.2013, 17:13

Безумный_Лёх писал(а):ЗЫ В личку пока не могу писать (наверное, молод еще).
теперь можешь

Безумный_Лёх
Безумный_Лёх
Сайт

#385 Безумный_Лёх » 05.07.2013, 20:43

В личных сообщениях, в исходящих, мои сообщения висят, а отправленных - пусто. Не знаю, что делать, не уверен, что они дошли до адресата.

Безумный_Лёх
Безумный_Лёх
Сайт

#386 Безумный_Лёх » 07.07.2013, 17:20

Хотите клипов?
Их есть у меня!
Музыкальный клип по мотивам фильма с предыдущей страницы. Можно считать второй серией.


Дядя Вова M
Аватара
Дядя Вова M
Откуда: Россия, Краснодар
Сайт ВКонтакте

#387 Дядя Вова » 08.07.2013, 18:27

Если не жалко, верните коврик.

xDemon M
Аватара
xDemon M
Откуда: Россия, Ростов-на-Дону

#388 xDemon » 08.07.2013, 22:46

Борода писал(а):Если не жалко, верните коврик.
Ну у нас есть коврик, но он, если не ошибаюсь, Ампера.

Цыган
Цыган

#389 Цыган » 09.07.2013, 08:13

Борода писал(а):Если не жалко, верните коврик.
Коврик это наша работа, скиньте телефон я обязательно вам его завезу, забыл елки-палки!

Aleks
Aleks

#390 Aleks » 09.07.2013, 19:18

Вот так и давать коврики Цыганям ! :evil:

Руслан81
Руслан81

#391 Руслан81 » 10.07.2013, 14:40

А коротеньких нарезок с трассы ни у кого нет?


Название раздела: Соревнования
Описание: здесь обсуждаются спортивные мероприятия

Быстрый ответ


Введите код в точности так, как вы его видите. Регистр символов не имеет значения.
Код подтверждения
:) :( :D :lol: :ROFL: 8) :Yahoo!: :x :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :o :shock: :crazy: %) :P :Rose: :Search: =@ :Bravo: :good: :bad: :sorry: :pardon: :beer: :no: :friends: O:-) Ещё смайлики…
   

Список разделов Соревнования